| Rate listed BELOW country. Counties are listed alphabetically | ||
| Afghanistan | Albania | Alberia |
| $3.02 | $0.98 | $0.96 |
| American Somoa | Andorra | Angola |
| $1.04 | $0.72 | $1.46 |
| Anguilla | Antarctica | Antarctica/Scott |
| $1.32 | $1.16 | $1.16 |
| Antigua | Argentina | Armenia |
| $1.04 | $1.12 | $1.78 |
| Aruba | Ascension Island | Australia |
| $0.92 | $1.88 | $0.44 |
| Austria | Azerbaijan | Azores |
| $1.16 | $2.18 | $0.10 |
| Bahamas | Bahrain | Bangladesh |
| $0.54 | $1.66 | $2.36 |
| Barbados | Belarus | Belgium |
| $1.24 | $1.04 | $0.44 |
| Belize | Benin | Bermuda |
| $1.50 | $1.52 | $0.60 |
| Bhutan | Bolivia | Bosnia-Herzegovina |
| $1.66 | $1.36 | $1.18 |
| Botswana | Brazil | Britsh Virgin Islands |
| $1.06 | $1.00 | $0.92 |
| Brunei | Bulgaria | Burkina Faso |
| $1.36 | $0.94 | $1.62 |
| Burundi | Cambodia | |
| $1.74 | $2.52 | |
| Canada | ||
| 204 Manitoba | 306 Saskatchewan | 403 Alberta |
| $0.26 | $0.26 | $0.26 |
| 416 Ontario/Toronto | 418 Quebec | 506 New Brunswick |
| $0.26 | $0.26 | $0.26 |
| 514 Quebec/Montreal | 519 Ontario | 604 British Columbia |
| $0.26 | $0.26 | $0.26 |
| 613 Ontario | 706 Ontario | 709 Newfoundland |
| $0.26 | $0.26 | $0.26 |
| 807 & 905 Ontario | 819 Quebec | 902 Nova Scotia |
| $0.26 | $0.26 | $0.26 |
| Cape Verde Islands | Cayman Islands | Central Africa Republic |
| $1.48 | $0.82 | $2.34 |
| Chad | Chile | China |
| $2.36 | $0.74 | $1.58 |
| Christmas/Cocos Islands | Colombia | Comoros |
| $1.16 | $1.24 | $1.96 |
| Congo | Cook Islands | Costa Rica |
| $1.72 | $2.44 | $1.16 |
| Croatia Republic | Cuba | Cyprus |
| $0.88 | $1.72 | $0.92 |
| Czech Republic | Denmark | Diego Garcia |
| $0.74 | $0.44 | $1.72 |
| Djibouti | Dominica | Dominican Republic |
| $2.04 | $1.30 | $0.60 |
| Ecuador | Egypt | El Salvador |
| $1.48 | $1.62 | $1.18 |
| Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia |
| $1.92 | $2.76 | $0.74 |
| Ethiopia | Faeroe Islands | Falkland Islands |
| $2.44 | $0.84 | $1.82 |
| Fiji Islands | Finland | France |
| $2.02 | $0.48 | $0.42 |
| French Antilles | French Guiana | French Polynesia |
| $0.84 | $1.04 | $1.62 |
| Gabon | Gambia | Georgia |
| $1.68 | $1.46 | $1.78 |
| Germany | Ghana | Gibraltar |
| $0.42 | $1.46 | $0.98 |
| Greece | Greenland | Grenada |
| $0.90 | $1.06 | $1.30 |
| Guadeloupe | Guam | Guantanamo Bay |
| $1.12 | $0.54 | $1.60 |
| Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau |
| $1.12 | $1.56 | $2.32 |
| Guyana | Haiti | Honduras |
| $1.94 | $1.58 | $1.48 |
| Hong Kong | Hungary | Iceland |
| $1.08 | $0.66 | $0.76 |
| India | Indonesia | Iran |
| $1.92 | $1.40 | $2.28 |
| Iraq | Ireland | Israel |
| $2.86 | $0.60 | $0.58 |
| Italy | Ivory Coast | Jamaica |
| $0.54 | $2.24 | $1.56 |
| Japan | Jordan | Kazakhstan |
| $0.90 | $2.06 | $1.80 |
| Kenya | Kirghiz | Kiribati |
| $1.80 | $0.10 | $2.48 |
| "Korea, North" | "Korea, South" | Kuwait |
| $2.22 | $0.86 | $1.96 |
| Kyrgyzstan | Laos | Latvia |
| $2.14 | $1.82 | $0.92 |
| Lebanon | Lesotho | Liberia |
| $1.82 | $1.34 | $1.24 |
| Libya | Liechtenstein | Lithuania |
| $1.10 | $0.48 | $0.96 |
| Luxembourg | Macao | Macedonia |
| $0.44 | $1.32 | $1.26 |
| Madagascar | Malawi | Malaysia |
| $2.14 | $1.36 | $0.68 |
| Maldives | Mali Republic | Malta |
| $1.56 | $2.18 | $0.76 |
| Marshall Islands | Martinique | Mauritania |
| $1.38 | $0.10 | $2.02 |
| Mauritius | Mayotte Islands | |
| $1.80 | $2.22 | |
| Mexico | ||
| 2-Jan | 5-Mar | 8-Jun |
| $0.50 | $0.66 | $1.04 |
| Micronesia | Moldova | Monaco |
| $1.52 | $1.30 | $0.58 |
| Mongolia | Montserrat | Morroco |
| $2.42 | $1.44 | $1.06 |
| Mozambique | Mustique | Myanmar (Burma) |
| $1.58 | $0.10 | $2.64 |
| Nakhodka | Namibia | Nauru Islands |
| $1.34 | $1.44 | $2.12 |
| Nepal | Netherlands | Netherlands Ant |
| $2.02 | $0.42 | $1.00 |
| Nevis | New Caledonia | New Zealand |
| $0.10 | $1.64 | $0.50 |
| Nicaragua | Niger Republic | Nigeria |
| $1.20 | $1.96 | $1.92 |
| Niue | Norfolk Island | Norway |
| $2.48 | $1.16 | $0.38 |
| Oman | Pakistan | Palau |
| $1.90 | $2.04 | $1.96 |
| Palm Island | Panama | Papua New Guinea |
| $0.10 | $1.30 | $1.14 |
| Paraguay | Peru | Philippines |
| $1.52 | $1.30 | $1.16 |
| Poland | Portugal | Qatar |
| $0.82 | $0.70 | $1.94 |
| Reunion Island | Romania | Russia |
| $1.40 | $1.12 | $1.28 |
| Rwanda | Saipan | Sakhalin |
| $1.81 | $0.88 | $1.34 |
| San Marino | Sao Tome | Saudi Arabia |
| $1.08 | $2.92 | $2.02 |
| Senegal Republic | Seychelles | Sierra Leone |
| $2.38 | $2.76 | $1.90 |
| Singapore | Slovakia | Slovenia |
| $0.94 | $0.78 | $0.84 |
| Solomon Islands | Somalia | South Africa |
| $2.18 | $4.02 | $1.20 |
| Spain | Sri Lanka | St. Helena |
| $0.56 | $1.96 | $2.10 |
| St. Kitts | St. Lucia | St. Pierre/Miquelon |
| $1.02 | $1.24 | $0.86 |
| St. Vincent/Grenadines | Sudan | Suriname |
| $1.34 | $1.48 | $2.35 |
| Swaziland | Sweden | Switzerland |
| $0.94 | $0.36 | $0.46 |
| Syria | Taiwan | Tanzania |
| $1.96 | $1.06 | $1.60 |
| Thailand | Togo | Tonga |
| $1.48 | $2.00 | $2.07 |
| Trinidad/Tobago | Tunisia | Turkey |
| $1.40 | $1.06 | $0.98 |
| Turkmenistan | Turks/Caico | Tuvalu |
| $2.06 | $1.24 | $1.94 |
| Uganda | Ukraine | Union Island |
| $1.64 | $1.02 | $0.10 |
| United Arab Emirates | United Kingdom | Uruguay |
| $1.34 | $0.24 | $1.52 |
| Uzbekistan | Vanuatu | Vatican City |
| $1.62 | $2.58 | $0.60 |
| Venezuela | Vietnam | Wallis/Futunia |
| $1.00 | $2.36 | $1.34 |
| West Samoa | Yemen Arab Republic | Yemen Peoples Republic |
| $1.82 | $1.76 | $0.10 |
| Yugoslavia | Zaire | Zanbia |
| $1.04 | $1.44 | $1.72 |
| Zimbabwe | ||
| $1.06 | ||
Close this window to return to rates chapter.